로스쿨 정보
| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 기타 | 거리로 나온 로스쿨생 “어게인 218, 로스쿨개혁이 사법개혁이다” | 2020.02.20 | 3515 | |
| 184 | 기타 | 신임 법원장 프로필 | 2020.02.04 | 8484 | |
| 183 | 수험뉴스 | 로스쿨 변호사시험 석차 공개? 법무부 “항소…법리 바로잡겠다” | 2020.01.22 | 4117 | |
| 182 | 수험뉴스 | 제9회 변호사시험 응시율 92.3%…“3천316명 시험 봤다” | 2020.01.22 | 3843 | |
| 181 | 수험뉴스 | 2020년 제11회 로스쿨 법조윤리시험 8월 1일 시행 | 2020.01.09 | 3434 | |
| 180 | 수험뉴스 | 변호사시험 선택형 필기시험 헌·민·형 3과목으로 축소키로 | 2019.12.24 | 6116 | |
| 179 | 수험뉴스 | 2020년 제9회 변호사시험, 전북대 포함 9개 시험장에서 시행 | 2019.11.26 | 4391 | |
| 178 | 수험뉴스 | 변호사시험 지원자 증원 ‘제동’, 제9회 시험 3,592명 접수 | 2019.11.07 | 3996 | |
| 177 | 기타 | 이화여대 로스쿨, 법관 임용 누적 인원 서울대 이어 전국 2위 | 2019.10.23 | 6263 | |
| 176 | 시험공고 | 2020년도 제9회 변호사시험 실시계획 공고 |
|
2019.10.07 | 3922 |
















